本校學生參加「2020文化盃音樂大賽」、「2020卓越盃國際音樂公開賽」、「2020 巴雀盃音樂大賽」的優勝名單如下,恭喜獲獎的同學!!
2020 文化盃音樂大賽優勝名冊 | ||||||
年級 | 班級 | 姓 名 | 地區 | 項目名稱 | 組別名稱 | 名次 |
4 | 1 | 陳嬿伊 | 台北文化盃 | 小提琴 | 國小四年級組 | 第三名 |
4 | 3 | 趙心恩 | 台北文化盃 | 小提琴 | 國小四年級組 | 優等 |
5 | 2 | 謝沂倩 | 台北文化盃 | 小提琴 | 國小五年級組 | 第一名 |
6 | 6 | 江昕叡 | 台北文化盃 | 小提琴 | 國小六年級組 | 第二名 |
6 | 6 | 李宜蓁 | 台北文化盃 | 小提琴 | 國小六年級組 | 第三名 |
6 | 6 | 李宜謙 | 台北文化盃 | 馬林巴 | 國小高年級組 | 優等 |
5 | 4 | 陳泓安 | 台北文化盃 | 馬林巴 | 國小高年級組 | 優等 |
2 | 6 | 楊沛恩 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小二年級組 | 甲等 |
2 | 9 | 黃大驊 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小二年級組 | 甲等 |
3 | 6 | 張瑄庭 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小三年級組 | 甲等 |
3 | 3 | 楊善甯 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小三年級組 | 甲等 |
5 | 6 | 柯詠寧 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小五年級組 | 甲等 |
5 | 5 | 白鈞任 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小五年級組 | 甲等 |
5 | 3 | 陳麗絜 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小五年級音樂班組 | 第二名 |
3 | 6 | 施采妍 | 新竹文化盃 | 小提琴 | 國小三年級組 | 第一名 |
3 | 8 | 李文媛 | 新竹文化盃 | 小提琴 | 國小三年級組 | 第四名 |
3 | 3 | 林旭恩 | 新竹文化盃 | 小提琴 | 國小三年級組 | 甲等 |
4 | 3 | 趙心恩 | 新竹文化盃 | 小提琴 | 國小四年級組 | 第二名 |
5 | 3 | 陳麗絜 | 新竹文化盃 | 小提琴 | 國小五年級組 | 第一名 |
6 | 6 | 李宜蓁 | 新竹文化盃 | 小提琴 | 國小六年級組 | 第二名 |
6 | 6 | 陳靖伊 | 新竹文化盃 | 小提琴 | 國小六年級組 | 第三名 |
6 | 5 | 朱亨哲 | 新竹文化盃 | 中提琴 | 國小高年級組 | 第一名 |
4 | 1 | 蘇子甯 | 新竹文化盃 | 大提琴 | 國小中年級組 | 第三名 |
4 | 5 | 翁言頻 | 新竹文化盃 | 大提琴 | 國小中年級組 | 第四名 |
6 | 5 | 詹雅晴 | 新竹文化盃 | 大提琴 | 國小高年級組 | 第二名 |
6 | 1 | 戴妤庭 | 新竹文化盃 | 長笛 | 國小高年級組 | 第五名 |
6 | 1 | 萬世尹 | 新竹文化盃 | 重奏組 | 國小組 |
第二名 |
2020卓越盃國際音樂公開賽 | ||||||||
年級 | 班級 | 姓名 | 地區 | 項目名稱 | 組別名稱 | 名次 | ||
4 | 1 | 陳嬿伊 | 全國 | 小提琴 | 國小四年級組 | 銅獎~第三名 | ||
6 | 3 | 鍾沐妘 | 全國 | 小提琴 | 國小六年級組 | 銅獎~第五名 | ||
6 | 6 | 江昕叡 | 全國 | 小提琴 | 國小六年級專業組 | 金獎 ~ 第一名 暨2020卓越國際音樂新秀獎 |
||
6 | 1 | 李楚胤 | 全國 | 中提琴 | 國小六年級組 | 金獎 ~ 第一名 暨2020卓越國際音樂新秀獎 |
2020 巴雀盃音樂大賽優勝名冊 | ||||||||
年級 | 姓名 | 地區 | 項目名稱 | 組別名稱 | 名次 | |||
一年級 | 林廉翰 | 台北場 | 小提琴 | Vn-1 學齡組 | 第一名 | |||
五年級 | 陳麗絜 | 台北場 | 小提琴 | Vn-6 國小五年級組 | 第一名 | |||
六年級 | 熊立程 | 台北場 | 小提琴 | Vn-7 國小六年級組 | 第一名 | |||
六年級 | 黃昱恩 | 台北場 | 中提琴 | Va-3 國小高年級組 | 第一名 | |||
四年級 | 蘇子甯 | 台北場 | 大提琴 | Vc-3 國小高年級組 | 第一名 | |||
六年級 | 溫洧鋐 | 台北場 | 低音大提琴 | B-3 國小高年級組 | 第一名 | |||
四年級 | 蔡雨蓁 | 新竹場 | 鋼琴 | P-5 國小四年級 | 甲等 | |||
一年級 | 林廉翰 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-1 學齡組 | 第一名 | |||
二年級 | 江柏承 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-3 國小二年級 | 甲等 | |||
二年級 | 沈辰恩 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-3 國小二年級 | 甲等 | |||
三年級 | 李文媛 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-4 國小三年級 | 甲等 | |||
三年級 | 郭亭葶 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-4 國小三年級 | 甲等 | |||
四年級 | 陳嬿伊 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-5 國小四年級 | 第一名 | |||
六年級 | 熊立程 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-7 國小六年級 | 第一名 | |||
六年級 | 鍾沐妘 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-7 國小六年級 | 第二名 | |||
六年級 | 陳靖伊 | 新竹場 | 小提琴 | Vn-7 國小六年級 | 第三名 | |||
二年級 | 賴品融 | 新竹場 | 中提琴 | Va-1 國小低年級組 | 甲等 | |||
二年級 | 彭舒嫻 | 新竹場 | 中提琴 | Va-1 國小低年級組 | 甲等 | |||
六年級 | 李楚胤 | 新竹場 | 中提琴 | Va-3 國小高年級組 | 第一名 | |||
六年級 | 朱亨哲 | 新竹場 | 中提琴 | Va-3 國小高年級組 | 第二名 | |||
六年級 | 黃昱恩 | 新竹場 | 中提琴 | Va-3 國小高年級組 | 第三名 | |||
四年級 | 翁言頻 | 新竹場 | 大提琴 | Vc-2 國小中年級組 | 第二名 | |||
四年級 | 江宥萱 | 新竹場 | 大提琴 | Vc-2 國小中年級組 | 第三名 | |||
六年級 | 林亞羲 | 新竹場 | 大提琴 | Vc-3 國小高年級組 | 第一名 | |||
六年級 | 溫洧鋐 | 新竹場 | 低音大提琴 | B-3 國小高年級組 | 第一名 |
瀏覽數:
分享